Site de vidéos, de diaporamas, d'informatique…

MENUMENU
  • Accueil
    • Videos tous
    • videos nature
    • videos art
    • video monuments
    • videos villes
    • videos guerres
    • Videos Insolites
    • videos terre
    • Videos Animaux
    • Videos Espagnol
    • videos gags
    • videos blagues
    • videos divers
  • Informations
    • mediapart
    • Clique
    • sciences
    • culture
    • zdnet
    • cnet
    • Insoumission
  • Matieres
    • sciences
      • maths
      • physiques
      • sciences
      • astronomie
    • matières divers
      • histoire
      • politique
      • philosophie
      • grammaire
      • economique
      • écoles
      • bricolage
      • divers sites
    • drones sites
    • Wordpress
      • Wordpress
      • WordPress Sites
    • Informatique
      • informatique site
      • BlockChain
      • couleurs
      • alas des flux
      • maths magiques
  • AVC
    • Travail Maison
    • Ajouter
      • Insérer lettre
      • lettres manquantes
      • ajouter
    • Remplacer
      • Autres mots
      • Remplacer adjectif
      • Remplacer noms soulignés par d’autres conviennent
      • Remplacer truc ou faire
      • Remplacer
      • déformés
      • phrases complètes
    • Supprimer
      • Barrer noms
      • supprimer ou ajouter
      • barrer
    • Les lettres
      • Mots croisés
      • Incorrectes
      • supprimer ou ajouter des lettres
      • Nouvelles trop lettres
      • a table
      • livre trop lettres
      • trouver les mots
      • pseudo mot
    • Les phrases
      • remplacer noms incorrectes
      • Pseudo mot convient
      • trouver mots
      • fluence croisée
      • évocation indicée
      • répertoire
      • synonymes
      • nouvelle google
    • Information AVC
      • Sons – AVC
      • 50 Nouvelles
      • 80 Nouvelles
      • Types de sons
      • Ortho site
      • synonymes
      • AVC sites
      • cerveau
      • kinesitherapeute
    • Karaoké
    • Gym
      • Entrainement
      • Gym Equipt
      • Gym sans equipt
      • gymnastique
      • gym site
      • GYM Musique
      • Technique Nadeau
  • Historique
    • Lune & étoiles
    • Sainte Gemme
    • Prieure gemme
    • Diaporamas
    • Gags
    • Ecrivain Public
    • ASPPDOR
    • Livre Legende
    • site ligne
    • artlepic
  • Articles de Blog
    • Dictionnaire
    • Listes
    • wordpress
    • Virus
    • Sciences
    • NAS
    • Informatique
    • post table
    • en et fr
    • Le glossaire WordPress
    • à propos
  • Jeux
    • Maths
      • Sudoku facile
      • Sudoku
      • Maths riddles
    • Mots
      • Zigmo
      • Boggle
      • mots coupés
      • mots de blocs
      • Pendu
      • écrire étoiles
      • videz votre sac
      • maitre mots
      • mots mêlés
      • mots fléchés
      • mots croisés
      • mots codés
      • mots cachés
    • Mémoire
      • memoire
      • mosky memory
    • Cartes
      • Solitaire
      • Belote
      • Poker
      • Blackjack
    • Réflexion
      • labyrinthe
      • tétris
    • Stratégie
      • Dame
      • échecs
    • Aide
  • Recettes
    • Apéritif
      • Mojito
      • Chips au four
      • Amuses brochettes
      • Amuse gueule
      • Mini burgers
      • Sangria espagnole
      • Boulettes de steaks
      • Chips aux crevettes
      • Mini brochettes
    • Entrées
      • Tomates farcies
      • Salade niçoise
      • Tzatziki simple
      • Melon au Pineau
      • Tarama facile
      • Mini burgers
      • Dip de lentilles corail
      • Caviar d’aubergines
      • Chips au micro-onde
      • Guacamole
    • Plats
      • Hamburger
      • Pâte à pizza
      • Endives au jambon
      • Cassoulet au canard
      • Pot au feu
      • Tomates farcies
      • Coq au vin
      • Hachis parmentier
      • Poulet au curry
      • Tomates farcies
      • Blanquette de veau
      • Omelette courgettes
      • Tartiflette express
      • Chili con carne
    • Poissons
      • Coquilles st jacques
      • Fruits de mer curry
      • Calmar poélés
      • Palourdes, Coques
      • Encornets
      • Sushis de poissons
    • Légumes
      • Purée de pommes
      • Ratatouille niçoise
      • Purée de pois
    • Boissons
      • Jus d'orange
      • Sangria espagnole
      • Mojito
      • Gin tonic
      • Punch
    • Dessert
      • crepes
      • Iles flottantes
      • Tiramisù à l’italienne
      • Marrons chauds
      • brioche
  • Musique
    • Pïano
      • Programme
      • exercices
      • Gamme
      • Arpèges
      • Accords
      • Doigt
      • Théorie
        • Notes
        • Harmonisation
        • voicing
        • Cycle des quintes
        • Transposition
        • Intervalles
        • Improvisation
        • Modulation
        • Cadences
        • Glissando
        • Astuces- Trucs
      • Morceaux
        • Classique
        • Jazz
        • Paroles
        • Chanson
      • Trille
      • Octave
      • GYM PIANO
      • Rythme
      • vocal
      • Echauffement
      • Tendinite
      • Italien
      • Oreille
    • Etranger
      • POP étrangères
      • Beatles
      • John Elton
      • Rolling Stones
      • Rocks
    • Classique
      • Chopin
      • Mozart
      • Bach
      • Beethoven
      • Glissando
      • Brahms
      • Haendel
      • Strauss
      • Tchaikovsky
      • Verdi
      • Schubert
      • Divers
image_pdfimage_print
Raison sociale CP Ville C.A.
PSA AUTOMOBILES SA 78300 POISSY 61 362 301 000 €
AIRBUS 31700 Blagnac 56 186 024 000 €
RENAULT SAS 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 48 333 000 000 €
ELECTRICITE DE FRANCE 75008 Paris 8e Arrondissement 44 874 000 000 €
TOTAL MARKETING FRANCE 92000 NANTERRE 24 293 036 000 €
ORANGE 75015 Paris 15e Arrondissement 23 071 000 000 €
TOTAL RAFFINAGE FRANCE 92400 COURBEVOIE 22 559 199 969 €
CSF 14120 MONDEVILLE 22 206 143 837 €
ENGIE 92400 COURBEVOIE 17 282 000 000 €
SNCF MOBILITES 93200 SAINT DENIS 15 843 000 000 €
LA FRANCAISE DES JEUX 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 15 829 632 228 €
CMA CGM 13002 Marseille 2e Arrondissement 15 538 000 000 €
SOCIETE AIR FRANCE 93290 Tremblay-en-France 14 861 920 219 €
ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 75015 PARIS 15 14 824 096 387 €
CARREFOUR HYPERMARCHES 91000 EVRY COURCOURONNES 14 795 377 282 €
ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE 92400 Courbevoie 14 557 862 000 €
ENEDIS 92400 Courbevoie 14 413 000 000 €
AUTOMOBILES PEUGEOT 92500 RUEIL MALMAISON 13 683 940 000 €
AIRBUS OPERATIONS 31300 TOULOUSE 12 903 000 000 €
AUCHAN HYPERMARCHE 59650 Villeneuve-d’Ascq 12 546 449 372 €
SOCIETE D’IMPORTATION LECLERC 94200 Ivry-sur-Seine 12 399 511 573 €
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 92160 Antony 12 272 000 000 €
LA POSTE 75015 PARIS 15 11 317 000 000 €
SYSTEME U CENTRALE NATIONALE 94150 RUNGIS 11 142 670 413 €
SINERGY 94200 Ivry-sur-Seine 10 294 654 025 €
CONGOLAISE TRANSPORT MARITIME-SOCOTRAM 0000. POINTE-NOIRE 9 478 806 864 €
DISTRIBUTION CASINO FRANCE 42000 Saint-Étienne 8 998 000 000 €
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 8 959 269 000 €
HP FRANCE SAS 92190 MEUDON 8 906 656 000 €
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR 75015 PARIS 15 8 631 129 564 €
AUTOMOBILES CITROEN 92500 RUEIL MALMAISON 8 410 967 000 €
CONTANGO TRADING SA 75013 Paris 13e Arrondissement 8 113 655 201 €
SCA PETROLE ET DERIVES 75015 Paris 15e Arrondissement 7 179 420 051 €
DASSAULT AVIATION 75008 Paris 8e Arrondissement 6 976 456 000 €
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE 02600 VILLERS COTTERETS 6 926 151 603 €
PEUGEOT CITROEN SOCHAUX SNC 25600 Sochaux 6 823 337 223 €
DECATHLON 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 6 369 848 000 €
TOTAL SA 92400 COURBEVOIE 6 337 000 000 €
SNCF RESEAU 93200 ST DENIS 6 233 000 000 €
LEROY MERLIN FRANCE 59260 LEZENNES 5 808 320 809 €
OCP REPARTITION 93400 Saint-Ouen 5 707 099 924 €
BOUYGUES TELECOM 75116 PARIS 16 5 538 600 000 €
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN 63000 Clermont-Ferrand 5 492 426 000 €
CARFUEL 91000 Évry 5 488 912 495 €
ADECCO FRANCE 69100 Villeurbanne 5 241 354 477 €
RENAULT RETAIL GROUP 92140 CLAMART 5 061 831 685 €
LOUIS VUITTON MALLETIER 75001 Paris 1er Arrondissement 5 031 916 206 €
MERCEDES-BENZ FRANCE 78180 Montigny-le-Bretonneux 4 973 204 704 €
GLOBAL LNG 92400 COURBEVOIE 4 879 554 755 €
ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE 93210 SAINT DENIS 4 857 241 000 €
RENAULT TRUCKS 69800 Saint-Priest 4 855 000 000 €
TOTAL DIRECT ENERGIE 75015 PARIS 15 4 780 391 000 €
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 92800 Puteaux 4 763 334 515 €
CORA 77183 CROISSY BEAUBOURG 4 618 437 107 €
ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL 91620 NOZAY 4 535 314 000 €
SUCRES ET DENREES 75008 Paris 8e Arrondissement 4 473 154 784 €
METRO FRANCE 92000 NANTERRE 4 342 348 827 €
MONOPRIX EXPLOIT PAR ABREVIATION MPX 92110 CLICHY 4 303 809 000 €
MANPOWER FRANCE 92000 NANTERRE 4 031 678 000 €
TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE 92400 COURBEVOIE 4 031 421 766 €
L’OREAL 75008 PARIS 08 3 888 400 000 €
COMPAGNIE D’EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE RO 76000 Rouen 3 757 462 629 €
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS 92500 RUEIL MALMAISON 3 696 932 461 €
PSA RETAIL FRANCE SAS 78300 Poissy 3 693 952 807 €
SCAMARK 94200 Ivry-sur-Seine 3 663 930 515 €
ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION 92230 GENNEVILLIERS 3 540 203 255 €
GRDF 75009 PARIS 09 3 477 009 000 €
BMW FRANCE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 3 464 255 397 €
PEUGEOT CITROEN MULHOUSE SNC 68390 SAUSHEIM 3 440 956 106 €
AS 24 44800 SAINT HERBLAIN 3 232 382 817 €
AUCHAN SUPERMARCHE 59170 CROIX 3 171 991 555 €
ARKEMA FRANCE 92700 Colombes 3 159 000 000 €
LILLY FRANCE 92200 Neuilly-sur-Seine 3 139 619 282 €
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 92500 Rueil-Malmaison 3 095 100 000 €
DECATHLON FRANCE 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 3 068 117 982 €
SOCIETE MECANIQUE AUTOMOBILE DE L’EST 57300 TREMERY 3 032 014 703 €
MEUBLES IKEA FRANCE 78370 Plaisir 3 006 553 751 €
FRANCE TELEVISIONS 75015 PARIS 15 3 005 530 000 €
ALSTOM TRANSPORT SA 93400 Saint-Ouen 2 981 000 000 €
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE 93400 Saint-Ouen 2 960 839 346 €
AEROPORTS DE PARIS 93290 TREMBLAY EN FRANCE 2 957 000 000 €
TECH DATA FRANCE 77600 Bussy-Saint-Georges 2 924 121 379 €
CFM INTERNATIONAL 75015 PARIS 15 2 923 017 000 €
FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES 94200 IVRY SUR SEINE 2 922 116 588 €
HERMES SELLIER 75008 PARIS 8 2 911 780 596 €
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE 59264 Onnaing 2 879 848 076 €
MONDELEZ FRANCE SAS 92140 CLAMART 2 871 358 186 €
SOCIETE DES PETROLES SHELL 92800 Puteaux 2 860 152 237 €
NAVAL GROUP 75015 PARIS 15 2 852 265 000 €
SANOFI-AVENTIS GROUPE 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT 2 850 000 000 €
APERAM STAINLESS EUROPE 93210 SAINT DENIS 2 820 016 812 €
AIRBUS HELICOPTERS 13700 Marignane 2 802 000 000 €
BP FRANCE 95800 Cergy 2 797 000 000 €
RANDSTAD 93200 ST DENIS 2 795 417 481 €
FREE 75008 PARIS 8 2 778 717 000 €
CHANEL 92200 NEUILLY SUR SEINE 2 755 257 255 €
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE 92500 RUEIL MALMAISON 2 754 986 925 €
SHV GAS SUPPLY & RISK MANAGEMENT 92400 Courbevoie 2 708 912 947 €
GROUPE LACTALIS 53000 LAVAL 2 680 072 714 €
BOUYGUES IMMOBILIER 92130 ISSY LES MOULINEAUX 2 657 404 975 €
SODIAAL UNION 75014 PARIS 14 2 613 466 302 €
ROBERT BOSCH (FRANCE) SAS 93400 SAINT OUEN 2 603 652 745 €
CASTORAMA FRANCE 59175 TEMPLEMARS 2 603 295 673 €
SAIPOL 75008 PARIS 8 2 581 713 948 €
CARREFOUR STATIONS SERVICE 14120 MONDEVILLE 2 557 011 920 €
POMONA 92160 Antony 2 519 477 959 €
ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST 75015 Paris 15e Arrondissement 2 461 290 934 €
ITM ALIMENTAIRE SUD EST 75015 Paris 15e Arrondissement 2 445 027 317 €
REXEL FRANCE 75017 PARIS 17 2 432 997 052 €
TOTAL OUTRE-MER 92800 PUTEAUX 2 432 099 254 €
THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 2 418 955 470 €
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS 93140 BONDY 2 410 011 187 €
ARIANEGROUP SAS 75015 Paris 15e Arrondissement 2 404 590 000 €
TOTAL E & P ANGOLA 92400 COURBEVOIE 2 403 383 663 €
GEFCO FRANCE 92700 COLOMBES 2 402 517 695 €
FCA FRANCE 78190 TRAPPES 2 388 093 677 €
RHODIA OPERATIONS 93300 AUBERVILLIERS 2 358 763 350 €
LOGISTA FRANCE 94300 VINCENNES 2 350 495 072 €
UNILEVER FRANCE 92500 Rueil-Malmaison 2 336 274 317 €
BRICO DEPOT 91310 LONGPONT SUR ORGE 2 323 998 686 €
BOULANGER 59810 LESQUIN 2 321 414 567 €
FMC AUTOMOBILES 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 2 319 308 581 €
SOCIETE EUROPEENNE DE VEHICULES LEGERS DU NORD – SEVEL NORD 59111 Lieu-Saint-Amand 2 313 344 674 €
ENGIE ENERGIE SERVICES 92800 PUTEAUX 2 287 032 000 €
CDISCOUNT 33300 BORDEAUX 2 284 665 489 €
DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS 2 253 696 974 €
DALKIA 59350 Saint-André-lez-Lille 2 243 666 444 €
ORANO CYCLE 92320 CHATILLON 2 237 392 000 €
ITM ALIMENTAIRE SUD OUEST 75015 PARIS 15 2 208 809 108 €
AUCHAN ENERGIES 59650 VILLENEUVE D ASCQ 2 205 364 768 €
NISSAN WEST EUROPE 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 2 182 193 000 €
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE 75015 Paris 15e Arrondissement 2 177 579 000 €
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX 75008 PARIS 8 2 176 419 440 €
CONFORAMA FRANCE 77185 LOGNES 2 168 732 000 €
ARCELORMITTAL MEDITERRANEE 93210 Saint-Denis 2 164 494 000 €
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL 14000 CAEN 2 140 229 498 €
CIE IBM FRANCE 92270 Bois-Colombes 2 140 000 000 €
CERTAS ENERGY FRANCE 92500 RUEIL MALMAISON 2 139 849 324 €
STELIA AEROSPACE 17300 Rochefort 2 135 393 000 €
SANOFI PASTEUR 69007 Lyon 7e Arrondissement 2 131 000 000 €
CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE 90000 Belfort 2 125 390 713 €
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE 92130 Issy-les-Moulineaux 2 106 602 196 €
NOVARTIS PHARMA SAS 92500 Rueil-Malmaison 2 077 156 401 €
GAS NATURAL EUROPE 92400 Courbevoie 2 067 396 653 €
EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE 92000 NANTERRE 2 065 357 968 €
LYONNAISE DES EAUX FRANCE 92400 COURBEVOIE 2 058 188 249 €
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS 31400 TOULOUSE 2 026 439 000 €
FRAMATOME 92400 COURBEVOIE 2 026 363 000 €
ROQUETTE FRERES 62136 LESTREM 2 024 768 000 €
TOYOTA FRANCE 92420 Vaucresson 2 021 928 272 €
DISTRIDYN 94220 Charenton-le-Pont 2 020 152 472 €
LES LABORATOIRES SERVIER 92150 Suresnes 2 015 876 729 €
SANOFI-AVENTIS FRANCE 94250 GENTILLY 1 981 000 000 €
ITM ALIMENTAIRE OUEST 75015 Paris 15e Arrondissement 1 971 166 176 €
NESTLE FRANCE 92130 ISSY LES MOULINEAUX 1 940 993 336 €
SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY 54980 Batilly 1 909 422 487 €
SAFRAN LANDING SYSTEMS 78140 Vélizy-Villacoublay 1 907 731 916 €
APRR 21850 ST APOLLINAIRE 1 900 000 000 €
FEDEX EXPRESS FR 69007 LYON 7EME 1 895 697 175 €
GRTGAZ 92270 BOIS COLOMBES 1 884 817 000 €
M H C S 51200 EPERNAY 1 861 194 142 €
EGEDIS 38400 SAINT MARTIN D HERES 1 858 187 389 €
DYNEFF S.A.S. 34000 Montpellier 1 849 812 284 €
MBDA FRANCE 92350 Le Plessis-Robinson 1 815 391 810 €
SOCOPA VIANDES 29300 QUIMPERLE 1 800 631 806 €
PEUGEOT CITROEN RENNES SNC 35131 CHARTRES DE BRETAGNE 1 795 836 107 €
TRANSITYRE FRANCE SA 63000 Clermont-Ferrand 1 780 825 237 €
PARFUMS CHRISTIAN DIOR 75008 PARIS 8 1 773 270 386 €
EURO DISNEY ASSOCIES SAS 77700 CHESSY 1 768 000 000 €
THALES ALENIA SPACE FRANCE 31100 TOULOUSE 1 752 163 487 €
IVECO FRANCE 69200 VENISSIEUX 1 748 742 593 €
UNION INVIVO 75116 Paris 16e Arrondissement 1 743 217 000 €
MONDELEZ FRANCE SAS 92140 Clamart 1 735 993 862 €
DASSAULT SYSTEMES 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 1 727 000 000 €
THALES SIX GTS FRANCE SAS 92230 GENNEVILLIERS 1 725 020 000 €
THALES LAS FRANCE SAS 78990 ELANCOURT 1 722 572 000 €
ESOMET 75001 Paris 1er Arrondissement 1 700 963 653 €
TERRENA 44150 ANCENIS 1 700 272 311 €
CARGILL FRANCE 92800 PUTEAUX 1 681 699 718 €
THALES AVS FRANCE SAS 33700 MERIGNAC 1 675 318 000 €
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SARL 00000 1 672 417 052 €
PEUGEOT CITROEN POISSY SNC 78300 POISSY 1 670 003 800 €
TF1 PUBLICITE 92100 Boulogne-Billancourt 1 659 657 901 €
SOUFFLET NEGOCE 10400 Nogent-sur-Seine 1 649 957 643 €
CARREFOUR SUPPLY CHAIN 14120 Mondeville 1 632 826 475 €
NEXANS FRANCE 92400 COURBEVOIE 1 630 894 842 €
SEPHORA 92200 NEUILLY SUR SEINE 1 626 903 588 €
SA EAUX MINERALES EVIAN 74500 Évian-les-Bains 1 625 582 193 €
GROUPE CANAL+ SA 92130 ISSY LES MOULINEAUX 1 610 000 000 €
SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE 16100 COGNAC 1 607 962 379 €
ACCENTURE 75013 PARIS 13 1 605 234 829 €
SAGEMCOM BROADBAND SAS 92500 RUEIL MALMAISON 1 588 489 000 €
ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST 75015 PARIS 15 1 580 172 000 €
TOTAL LUBRIFIANTS 92000 Nanterre 1 574 640 608 €
SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 91380 Chilly-Mazarin 1 559 000 000 €
VENTE PRIVEE.COM 93200 SAINT DENIS 1 556 788 706 €
SOPRA STERIA GROUP 74940 ANNECY 1 553 775 000 €
BOLLORE LOGISTICS 92800 Puteaux 1 550 366 066 €
ITM ALIMENTAIRE NORD 75015 Paris 15e Arrondissement 1 541 248 132 €
GAZEL ENERGIE SOLUTIONS 92700 Colombes 1 540 586 272 €
CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES 92130 ISSY LES MOULINEAUX 1 537 711 000 €
PHOENIX PHARMA 94000 CRETEIL 1 532 155 921 €
AUCHAN CARBURANT 59170 CROIX 1 524 068 254 €
BOLLORE ENERGY 29500 Ergué-Gabéric 1 514 938 826 €
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE 60550 Verneuil-en-Halatte 1 514 526 006 €
ENI GAS & POWER FRANCE 92300 Levallois-Perret 1 513 263 986 €
GE MEDICAL SYSTEMS 78530 Buc 1 511 639 607 €
GROUPE BIGARD 29300 QUIMPERLE 1 505 800 648 €
SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS 92130 ISSY LES MOULINEAUX 1 502 000 000 €
SCC SA 92000 NANTERRE 1 493 412 649 €
SAIPEM SA 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 1 490 507 000 €
BRAKE FRANCE SERVICE 69760 LIMONEST 1 484 736 334 €
SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST 44360 Saint-Étienne-de-Montluc 1 480 628 436 €
DELL 34000 MONTPELLIER 1 464 762 027 €
CHANEL COORDINATION 75001 Paris 1er Arrondissement 1 460 561 713 €
CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE 44600 SAINT NAZAIRE 1 457 922 734 €
ACTION FRANCE 75019 PARIS 19 1 456 386 242 €
PROCTER & GAMBLE FRANCE 92600 ASNIERES SUR SEINE 1 451 940 912 €
ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS 92200 NEUILLY SUR SEINE 1 450 062 242 €
SAFRAN NACELLES 76700 Gonfreville-l’Orcher 1 447 704 000 €
COFIROUTE 92500 RUEIL MALMAISON 1 441 100 000 €
UNIPER FRANCE POWER 92700 Colombes 1 440 996 908 €
PEUGEOT CITROEN PIECES DE RECHANGE 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 1 437 989 520 €
ADEO SERVICES 59790 Ronchin 1 436 706 000 €
EG RETAIL (FRANCE) SAS 95800 CERGY 1 431 760 971 €
WOREX SNC 78230 LE PECQ 1 426 177 223 €
THALES DMS FRANCE SAS 78990 ELANCOURT 1 423 979 000 €
INGRAM MICRO 59810 LESQUIN 1 415 359 621 €
PICARD SURGELES 77300 FONTAINEBLEAU 1 414 970 583 €
BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE 78280 Guyancourt 1 411 973 999 €
SAUR 92130 ISSY LES MOULINEAUX 1 403 939 583 €
BAYER SAS 69009 Lyon 9e Arrondissement 1 390 573 040 €
MAGASINS GALERIES LAFAYETTE 75009 PARIS 09 1 384 872 000 €
SOUFFLET AGRICULTURE 10400 Nogent-sur-Seine 1 382 289 539 €
SCHENKER FRANCE 85600 Montaigu 1 381 550 562 €
COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 69004 LYON 04 1 380 220 000 €
CNH INDUSTRIAL FRANCE 91150 MORIGNY CHAMPIGNY 1 371 776 553 €
MANITOU BF 44150 Ancenis 1 371 296 000 €
ARIANESPACE 91000 Évry 1 361 317 303 €
CRIT 75017 Paris 17e Arrondissement 1 359 596 374 €
CHRISTIAN DIOR COUTURE 75008 PARIS 8 1 357 121 130 €
EURIAL LAIT 44300 NANTES 1 356 562 722 €
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE 75015 PARIS 15 1 352 680 000 €
GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN – GL HAUSSMANN 75009 PARIS 9 1 345 805 000 €
TEREOS FRANCE 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE 1 343 085 606 €
IPSEN PHARMA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 1 340 915 164 €
JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS 75010 Paris 10e Arrondissement 1 328 682 146 €
SIEMENS S.A.S 93210 Saint-Denis 1 322 673 697 €
BASELL POLYOLEFINES FRANCE 13130 Berre-l’Étang 1 319 928 212 €
MARTIN-BROWER FRANCE SAS 91090 LISSES 1 319 533 202 €
LECLERC APPROVIONNEMENT SUD 83340 LE LUC 1 315 967 071 €
TECHNIP FRANCE 92400 COURBEVOIE 1 314 700 000 €
BEL 92150 Suresnes 1 314 188 000 €
DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE 93400 Saint-Ouen 1 314 081 394 €
SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT PARIS-EST 51520 Saint-Martin-sur-le-Pré 1 313 099 683 €
FERRERO FRANCE COMMERCIALE 76130 MONT ST AIGNAN 1 305 578 224 €
PRINTEMPS 75009 Paris 9e Arrondissement 1 300 503 314 €
JOHN DEERE SAS 45400 Fleury-les-Aubrais 1 297 775 000 €
SOCAMAINE 72470 Champagné 1 297 391 822 €
NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION 92130 Issy-les-Moulineaux 1 297 314 241 €
SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES 38280 Villette-d’Anthon 1 293 347 573 €
ANTARGAZ 92400 COURBEVOIE 1 285 476 200 €
SANOFI CHIMIE 94250 Gentilly 1 282 000 000 €
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 1 281 516 758 €
EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION 67000 STRASBOURG 1 280 466 182 €
SANEF 92130 ISSY LES MOULINEAUX 1 278 827 000 €
LEGRAND SNC 87000 Limoges 1 275 739 000 €
OPEL FRANCE 92500 Rueil-Malmaison 1 269 201 476 €
AMADEUS 06410 Biot 1 268 983 508 €
APERAM STAINLESS FRANCE 93210 SAINT DENIS 1 263 546 782 €
TEMSYS 92110 Clichy 1 262 743 093 €
RIVA ACIER 78440 PORCHEVILLE 1 256 984 365 €
TOUTON SA 33300 BORDEAUX 1 253 258 351 €
PEPSICO FRANCE 92700 COLOMBES 1 250 645 306 €
JTEKT EUROPE 69540 IRIGNY 1 249 325 493 €
FRANCAISE DE MECANIQUE 62138 Douvrin 1 249 060 427 €
ZARA FRANCE 75012 PARIS 12 1 243 756 764 €
AGARIK SAS 93400 Saint-Ouen 1 237 474 024 €
INTERSPORT FRANCE 91160 LONGJUMEAU 1 235 852 520 €
NHINDUSTRIES 13290 Aix-en-Provence 1 234 103 950 €
HEINEKEN ENTREPRISE 92500 RUEIL MALMAISON 1 233 334 769 €
SCAPALSACE 68000 Colmar 1 233 275 446 €
SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON 75001 PARIS 1 1 233 218 000 €
COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT NORMANDE 14100 Lisieux 1 232 931 484 €
MSD FRANCE 92800 Puteaux 1 229 415 885 €
MICROSOFT FRANCE 92130 ISSY LES MOULINEAUX 1 228 301 463 €
H&M HENNES & MAURITZ 75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 1 223 927 088 €
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS 78280 GUYANCOURT 1 218 864 901 €
SICA SAS AXEREAL 45160 Olivet 1 209 763 830 €
URBAINE DES PETROLES 92500 RUEIL MALMAISON 1 200 108 564 €
ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 1 199 216 793 €
TELEVISION FRANCAISE 1 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 1 198 700 000 €
CANDIA 75014 PARIS 14 1 198 487 338 €
PICOTY 23300 LA SOUTERRAINE 1 190 802 085 €
BIOMERIEUX SA 69280 MARCY L ETOILE 1 188 800 000 €
ADISSEO FRANCE S.A.S. 92160 ANTONY 1 182 588 916 €
AMUNDI ASSET MANAGEMENT 75015 Paris 15e Arrondissement 1 170 609 000 €
SYNERGIE 75016 Paris 16e Arrondissement 1 166 417 719 €
TRANSGOURMET OPERATIONS 94460 VALENTON 1 156 650 248 €
