A
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| A | ampère |
| AC | administration centrale |
| ACC | Association des consommateurs du Canada |
| ACDI | Agence canadienne de développement international |
| add. | addition |
| adj. | adjectif |
| ad lib. | ad libitum (au choix) |
| ADN | acide désoxyribonucléique |
| adv. | adverbe |
| AFNOR | Association française de normalisation |
| AFP | Agence France-Presse |
| AID | Association internationale de développement |
| AIEA | Agence internationale de l’énergie atomique |
| ALE | Accord de libre-échange |
| ALENA | Accord de libre-échange nord-américain |
| alph. | alphabet; alphabétique |
| AM | modulation d’amplitude |
| amér. | américain; américanisme |
| anc. | ancien |
| anglic. | anglicisme |
| ann. | annexe |
| ANSI | American National Standards Institute Inc. |
| AOC | appellation d’origine contrôlée |
| AP | Associated Press |
| app. | appartement |
| app., append. | appendice |
| apr. J.-C. | après Jésus-Christ |
| A/R, A. R. | accusé de réception; à rappeler; avis de réception |
| art. | article |
| a/s de | aux (bons) soins(de) |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers |
| assoc. | association |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| ATME | appareil de télécommunications pour malentendants |
| av. | avenue |
| av. J.-C. | avant Jésus-Christ |
| avr. | avril |
B
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| BCG | vaccin bilié de Calmette et Guérin |
| bd, bd, boul. | boulevard |
| BD | bande dessinée |
| BD, B.D. | base de données |
| BDC | Banque de développement du Canada |
| BENELUX | Union douanière de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas |
| bibl. | bibliothèque |
| bibliogr. | bibliographie; bibliographique |
| biogr. | biographie; biographique |
| BIRD | Banque internationale pour la reconstruction et le développement (en abrégé Banque mondiale) |
| BIT | Bureau international du Travail |
| BNC | Bibliothèque nationale du Canada |
| BNF | Bibliothèque nationale de France |
| BNQ | Bureau de normalisation du Québec |
| BP | Bibliothèque du Parlement |
| BPC | biphényle polychloré (ou polychlorobiphényle) |
| Bq | becquerel (activité des radionucléides) |
| BSI | British Standards Institution; Bureau of Indian Standards |
| bull. | bulletin |
| bx-arts | beaux-arts |
C
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| c, © | copyright |
| ¢ | cent (monnaie) |
| c. | contre |
| C | coulomb (charge électrique) |
| c.a. | comptable agréé |
| CAC | Conseil des arts du Canada |
| c.-à-d. | c’est-à-dire |
| can. | canadien |
| CANDU | Canada-Deutérium-Uranium (réacteur) |
| cap. | capitale |
| car.ital. | caractère italique |
| car. rom. | caractère romain |
| c/c | compte courant |
| c. c., C C | copie conforme |
| c. c. i., C C I | copie conforme invisible |
| CCDP | Commission canadienne des droits de la personne |
| C. civ. | Code civil |
| CCN | Conseil canadien des normes; Commission de la capitale nationale |
| cd | candela (intensité lumineuse) |
| CD | corps diplomatique |
| CDBC | Centre de distribution des biens de la Couronne |
| CD-ROM | disque compact à mémoire morte (compact disk read-only memory) |
| CE | Conseil de l’Europe; Communauté européenne |
| CEE | Communauté économique européenne |
| CEI | Communauté des États indépendants (ancienne URSS) |
| cf. | confer (comparer, se reporter à) |
| CFP | Commission de la fonction publique |
| CGSB | Canadian General Standards Board (en français ONGC) |
| ch. | chemin; chèque |
| chap. | chapitre |
| CIDP | code d’identification de dossier personnel |
| Cie, Cie | compagnie* |
| CIO | Comité international olympique |
| circ. | circonscription |
| CISR | Commission de l’immigration et du statut de réfugié |
| cl | centilitre |
| CLO | commissaire aux langues officielles |
| CNA | Centre national des Arts |
| CNRC | Conseil national de recherches du Canada |
| col. | colonne |
| coll. | collectif; collection; collaborateur |
| concl. | conclusion |
| conj. | conjonction; conjugaison |
| coop. | coopération; coopérative |
| cour. | courant |
| C.P. | case postale; colis postal |
| C.pén. | Code pénal |
| C. proc. civ. | Code de procédure civile |
| C.Q.F.D. | ce qu’il fallait démontrer |
| cr. | crédit; créditeur (adjectif) |
| C.R. | contre remboursement |
| CROP | Centre de recherches sur l’opinion publique |
| CRTC | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
| CSA | Association canadienne de normalisation |
| CSD | Centrale des syndicats démocratiques |
| CSN | Confédération des syndicats nationaux |
| CTC | Congrès du travail du Canada |
| CTIC | Conseil des traducteurs et interprètes du Canada |
| c.v. | curriculum vitæ |
D
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| d | jour (lat. dies) [système international] |
| d. | date |
| DDT | dichloro-diphényl-trichloréthane |
| déb. | débit; débiteur |
| déc. | décembre |
| del. | deleatur (à enlever) |
| dest. | destinataire |
| dim. | dimanche |
| dir. | directeur, directrice; direction |
| disp. | disponible |
| dl | décilitre |
| doc., docum. | document; documentation |
| DOS | système d’exploitation à disques (diskoperating system) |
| douz., dz | douzaine |
| dr. | droit; droite |
| Dr, Dr; Dre, Dre | docteur; docteure* |
| dr.can. | droit canon |
| dr. civ. | droit civil |
| dr. comm. | droit commercial |
| dr. cout. | droit coutumier |
| dr. crim. | droit criminel |
| dr. fiscal | droit fiscal |
| dr. pén. | droit pénal |
| dr. pos. | droit positif |
| Drs, Drs; Dres, Dres | docteurs; docteures* |
| dupl. | duplicata |
| °C | degré Celsius* |
| °F | degré Fahrenheit* |
E
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| E. | est* |
| écon. | économie |
| éd. | éditeur, éditrice; édition |
| e.g. | exempli gratia (par exemple) [travaux d’édition] |
| élém. | élément |
| enr. | enregistrée (raison sociale) |
| env. | environ |
| err. | erratum, errata (erreur, erreurs) |
| Éts, Établts | établissements* |
| et al. | et alii (et autres) |
| ét. | étage |
| etc. | et cetera* |
| et coll. | et collaborateurs |
| ex. | exemple |
| exempl. | exemplaire |
| exerc. | exercice |
| exp. | expéditeur |
F
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| f. | feuillet(s) |
| F | farad (capacité électrique) |
| F. | frère |
| FAA | Federal Aviation Administration |
| F.A.B. | franco à bord |
| fac-sim. | fac-similé |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture |
| FAQ | foire aux questions (frequently asked questions) |
| fasc. | fascicule |
| fco | franco |
| féd. | fédéral; fédération |
| fém. | féminin |
| févr. | février |
| FF. | frères |
| F.G. | frais généraux |
| fig. | figure*; figuré |
| fin. | finance(s) |
| fl. | fleuve |
| FM | modulation de fréquence |
| FMI | Fonds monétaire international |
| fº, fos | folio, folios |
| form. | format |
| FORPRONU | Force de protection des Nations Unies |
| fr., franç. | français |
| F.S. | faire suivre |
| FTP | protocole FTP (File Transfer Protocol) |
| FTQ | Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec |
G
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| g. | gauche |
| gén. | général |
| G. L. | grand livre |
| Go | gigaoctet |
| gouv. | gouvernement |
| GRC | Gendarmerie royale du Canada |
| Gy | gray (dose de rayonnements ionisants) |
H
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| h | heure* |
| H | henry (inductance) |
| ha | hectare |
| HAE | heure avancée de l’Est |
| hab. | habitant |
| haut. | hauteur |
| HLM | habitation à loyer modique |
| HNE | heure normale de l’Est |
| hon. | honorable |
| HTML | Hyper Text Markup Language |
| HTTP | protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) |
| hyp. | hypothécaire; hypothèque |
| Hz | hertz (fréquence) |
I
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| ibid. | ibidem (au même endroit) |
| IBN | Institut belge de normalisation |
| id. | idem (le même auteur) |
| i. e. | id est (c’est-à-dire) [travaux d’édition] |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers (ancien American Institute of Electrical Engineers) |
| inc. | incorporée |
| incl. | inclusivement |
| in ext. | in extenso (au complet) |
| inf. | information |
| inf. | infra (ci-dessous) |
| in-fº | in-folio* |
| inform. | informatique |
| ing. | ingénieur, ingénieure |
| int. | intérêt |
| INTELSAT (ou Intelsat) | Organisation internationale des télécommunications par satellites |
| internat. | international |
| introd. | introduction |
| IR | infrarouge |
| ISO | Organisation internationale de normalisation |
| ital. | italique |
J
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| j | jour* |
| J | joule (énergie) |
| janv. | janvier |
| jeu. | jeudi |
| juill. | juillet |
| jur., jurid. | juridique |
| jurispr. | jurisprudence |
K
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| K | kelvin (température thermodynamique) |
| kg | kilogramme |
| km/h | kilomètre à l’heure |
| ko | kilo-octet |
| kW | kilowatt |
L
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| l, L | litre |
| larg. | largeur |
| latit. | latitude |
| lb | livre (poids) |
| législ. | législation; législature |
| lex. | lexique |
| liv. | livre (ouvrage)* |
| livr. | livraison |
| LL. AA. | Leurs Altesses |
| LL. AA. II. | Leurs Altesses Impériales |
| LL. AA. RR. | Leurs Altesses Royales |
| LL. EE. | Leurs Excellences |
| LL. ÉÉm. | Leurs Éminences |
| LL. EExc. | Leurs Excellences |
| LL. GG. | Leurs Grandeurs |
| LL. MM. | Leurs Majestés |
| LL. MM. II. | Leurs Majestés Impériales |
| LL. MM. RR. | Leurs Majestés Royales |
| lm | lumen (flux lumineux) |
| loc. | locution |
| loc. cit. | loco citato (à l’endroit cité) |
| long. | longueur |
| longit. | longitude |
| ltée | limitée (raison sociale) |
| lun. | lundi |
| lx | lux (éclairement) |
M
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| m | mètre |
| m. | mois |
| M., MM. | monsieur, messieurs* |
| maj. | majuscule |
| mar. | mardi |
| masc. | masculin |
| max. | maximum |
| Me, Mes | maître, maîtres* |
| méd. | médecine |
| mer. | mercredi |
| métr. | métrique |
| Mgr, Mgr; Mgrs, Mgrs | monseigneur; messeigneurs |
| min | minute* |
| min. | minimum; minuscule |
| ml | millilitre |
| Mlle, Mlle; Mlles, Mlles | mademoiselle; mesdemoiselles* |
| Mme, Mme; Mmes, Mmes | madame; mesdames* |
| Mo | mégaoctet |
| mol | mole (quantité de matière) |
| MRC | Monnaie royale canadienne; municipalité régionale de comté |
| ms, mss | manuscrit, manuscrits |
| m/s | mètre par seconde |
N
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| N | néant |
| N | newton (force) |
| N. | nord* |
| n/, N/ | nous; notre; nos |
| N.B. | nota bene |
| NAS | numéro d’assurance sociale |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| nbre | nombre |
| n/c | notre compte |
| N.D.A. | note de l’auteur |
| N.D.É. | note de l’éditeur |
| N.D.L.R. | note de la rédaction |
| N.D.T. | note du traducteur |
| néol. | néologisme |
| NN.SS. | Nos Seigneurs |
| nº, nos | numéro, numéros* |
| NORAD | Défense aérienne du continent nord-américain |
| nouv. éd. | nouvelle édition |
| nov. | novembre |
| n. p. | non paginé |
| N/Réf. | notre référence |
O
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| o | octet |
| O. | ouest* |
| OACI | Organisation de l’aviation civile internationale |
| obs. | observation |
| OC | ondes courtes |
| OCDE | Organisation de Coopération et de Développement Économiques |
| oct. | octobre |
| OEA | Organisation des États américains |
| OIT | Organisation internationale du Travail |
| OMC | Organisation mondiale du commerce (remplace le GATT) |
| OMM | Organisation météorologique mondiale |
| OMS | Organisation mondiale de la Santé |
| ONF | Office national du film |
| ONG | organisation non gouvernementale, organisme non gouvernemental |
| ONGC | Office des normes générales du Canada |
| OPA | offre publique d’achat |
| op. cit. | opere citato (dans l’ouvrage cité) |
| OPEP | Organisation des pays exportateurs de pétrole |
| ordin. | ordinateur |
| OTAN | Organisation du Traité de l’Atlantique Nord |
| OTASE | Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est |
| OUA | Organisation de l’unité africaine |
| ouvr. cité | ouvrage cité |
| oz | once |
| Ω | ohm (résistance électrique) |
P
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| p. | page(s)* |
| P. | père |
| Pa | pascal |
| PAJLO | Programme national de l’administration de la justice dans les deux langues officielles |
| paragr., § | paragraphe |
| parenth. | parenthèse(s) |
| part. | partie |
| PC | Presse Canadienne |
| p. 100, p.cent, % | pour cent* |
| p. c. q. | parce que |
| PCV | paiement contre vérification |
| P.D. | port dû |
| P.-D. G. | président-directeur général, présidente-directrice générale |
| p. ex. | par exemple |
| p. ext. | par extension |
| pi | pied* |
| p. i. | par intérim |
| PIB | produit intérieur brut |
| p. j., P J | pièce jointe, pièces jointes |
| plur. | pluriel |
| PME | petite ou moyenne entreprise, petites et moyennes entreprises |
| PMI | petite ou moyenne industrie, petites et moyennes industries |
| PNB | produit national brut |
| po | pouce |
| pop. | populaire |
| p.p. | par procuration |
| PP. | pères |
| P.P. | port payé |
| P. & P. | profits et pertes |
| préf. | préface |
| Prof., Pr, Pr; Pre, Pre | professeur; professeure* |
| progr. | programme |
| prov. | province |
| Prs, Prs; Pres, Pres | professeurs; professeures |
| P.-S. | post-scriptum |
| publ. | public; publié |
| P. V. | prix de vente |
| p.-v. | procès-verbal |
| §, paragr. | paragraphe |
| %, p. 100, p. cent | pour cent* |
Q
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| QG | quartier général |
| QI | quotient intellectuel |
| qq. | quelques |
| qqch. | quelque chose |
| qqf. | quelquefois |
| qqn | quelqu’un |
| quant. | quantité |
R
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| RAM | mémoire vive (random access memory) |
| RCB | rationalisation des choix budgétaires (équivalent de l’anglais PPBS) |
| RD, R-D, R et D | recherche et développement |
| recomm. | recommandation; recommandé |
| réf. | référence |
| rem., R. | remarque |
| RISQ | Réseau interordinateurs scientifique québécois |
| rº | recto |
| rom. | romain |
| R. P. | révérend père |
| R.R. | route rurale |
| RR. PP. | révérends pères |
| R.S.V.P. | Répondez s’il vous plaît |
| rte | route |
S
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| s | seconde* |
| s. | siècle |
| s., suiv. | suivant(s), suivante(s) |
| S | siemens (conductance électrique) |
| S. | sud* |
| S. A. | Son Altesse |
| S. A. I. | Son Altesse Impériale |
| sam. | samedi |
| S. A. R. | Son Altesse Royale |
| s. d. | sans date |
| SE | système d’exploitation |
| S. E., S. Exc. | Son Excellence |
| S. Ém. | Son Éminence |
| sect. | section |
| sem. | semaine; semestre |
| sept. | septembre |
| SFI | Société financière internationale |
| SGBD, S.G.B.D. | système de gestion de base de données |
| S. H. | Son Honneur |
| SI | Système international (d’unités) |
| SIDA (ou sida) | syndrome d’immunodéficience acquise |
| SIG | système intégré de gestion; système d’information de gestion |
| sing. | singulier |
| s. l. | sans lieu |
| s. l. n. d. | sans lieu ni date |
| S. M. | Sa Majesté |
| S. M. I. | Sa Majesté Impériale |
| S. M. R. | Sa Majesté Royale |
| s. n. | sans nom |
| s/o, s. o. | sans objet |
| s. soc. | siège social |
| somm. | sommaire |
| S.O.S. | abréviation de l’anglais Save Our Souls |
| soul. | souligné |
| Sr, Srs | sœur, sœurs |
| SRC | Société royale du Canada; Société Radio-Canada |
| S. S. | Sa Sainteté |
| s. t. | sans titre |
| St, Sᵗ;Ste, Ste; | saint; sainte* |
| stat. | statistique |
| Sté, Sté | société* |
| Sts, Sts; Stes, Stes | saints; saintes* |
| suiv., s. | suivant(s), suivante(s) |
| sup. | supra (ci-dessus) |
| suppl. | supplément |
| s.v. | sub verbo (au mot) |
| S.V.P. | s’il vous plaît |
T
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| t | tonne |
| t. | tome |
| T | tesla (densité de flux magnétique) |
| T. | taxe |
| TABDT | vaccin antityphoïdique et antiparatyphoïdique A et B, antidiphtérique et tétanique |
| tél. | téléphone |
| téléc. | télécopieur |
| temp. | température |
| TNT | trinitrotoluène |
| TPS | taxe sur les produits et services |
| trad. | traducteur; traduction |
| très hon. | très honorable |
| trib. | tribunal |
| trim. | trimestre |
| T.S.V.P. | Tournez s’il vous plaît |
| TTC | toutes taxes comprises |
| TVA | taxe sur la valeur ajoutée |
| TVQ | taxe de vente du Québec |
U
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| UIT | Union internationale des télécommunications |
| UNESCO | Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture |
| UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l’enfance |
| univ. | université |
| UPI | United Press International |
| UPU | Union postale universelle |
| URL | Uniform Resource Locator (comme dans adresse URL) |
| us. | usage; usuel |
| UV | ultraviolet |
V
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| v. | voir |
| V | volt |
| v/, V/ | vous; votre; vos |
| V.a. | voir aussi |
| v/c | votre compte |
| ven. | vendredi |
| VIH | virus de l’immunodéficience humaine |
| vº | verso |
| vol. | volume |
| V/Réf. | votre référence |
| VTT | véhicule tout terrain; vélo tout terrain |
| vx, vx | vieux |
W
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| W | watt |
| Wb | weber (flux magnétique) |
| W3 | World Wide Web (réseau) |
X
| Abréviations | Définition du terme |
|---|---|
| X | inconnu, anonyme |

